Peptide vendors
Every vendor we can track, with what is publicly known about their testing. A COA is the vendor’s own claim; “independent test” is a rating from third-party lab testing (Finnrick) where it exists. Notes come from secondary sources and are often unverified — treat them as leads, not findings.
Vendors are listed only if they have no serious red flags, don’t fail independent testing, and either claim to publish COAs or have an independent rating of 60%+. See the methodology for details.
76 vendors
| Country | COA | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Licensed Peptides licensedpeptides.com | United States | claimed · Vanguard, Ethos Analytic | — | — | 197 |
| Modified Aminos modifiedaminos.shop | United States | claimed · Vanguard, Ethos Analytic | — | — | 129 |
| Umbrella Labs umbrellalabs.is | United States | claimed · MZ Bio, Vanguard | — | 1 note
| 115 |
| Glacier Aminos glacieraminos.shop | United States | claimed · Freedom Diagnostics, Kovera | — | — | 111 |
| Chimera Peptides chimera-peptides.com | United States | claimed | — | — | 90 |
| PSPeptides pspeptides.com | United States | claimed · North American Diagnostics | — | — | 83 |
| Sunrise BioResearch sunrisebioresearch.com | United States | claimed · Freedom Diagnostics, ILS Lab | — | — | 73 |
| SaiyanMed saiyanmed.com | United States | claimed · Janoshik | — | 1 note
| 69 |
| Steady Meds steadymeds.com | United States | claimed | — | — | 68 |
| Bulk Peptide Wholesale bulkpeptidewholesale.com | United States | claimed | — | 1 note
| 59 |
| Direct Peptides directpeptides.com | United States | none found | 76% (2 tests) | — | 58 |
| Atomik Labz atomiklabzpeptides.com | United States | none found | 69% (44 tests) | 1 note
| 56 |
| Bio Pepz biopepz.com | United States | unknown | 81% (4 tests) | — | 56 |
| Paramount Peptides paramountpeptides.com | United States | claimed | 65% (65 tests) | 1 note
| 56 |
| Amino USA aminousa.com | United States | claimed | 32% (3 tests) | — | 52 |
| Core Peptides corepeptides.com | United States | claimed · Vanguard | — | — | 48 |
| Prime Lab Peptides primelabpeptides.com | United States | claimed | — | — | 48 |
| HkRoids hkroids.com | United States | unknown | 60% (82 tests) | 2 notes
| 47 |
| Uther utherpeptide.com | United States | claimed · Janoshik | — | 1 note
| 47 |
| Certified Peptides certified-pep.com | United States | claimed · Vanguard | 60% (13 tests) | 1 note
| 46 |
| Biotech Peptides biotechpeptides.com | United States | claimed | — | 1 note
| 45 |
| Eros Peptides erospeptides.com | United States | claimed | 77% (3 tests) | — | 45 |
| Polaris Peptides polarispeptides.com | United States | none found | 64% (107 tests) | 1 note
| 45 |
| UWA Elite Peptides uwa-biotech.com | United States | unknown | 68% (24 tests) | — | 45 |
| Warrior Makers warrior-makers.com | United States | claimed · Janoshik, Freedom Diagnostics | — | 1 note
| 44 |
| Modern Aminos modernaminos.com | United States | claimed | 79% (6 tests) | — | 41 |
| Based Research based-research.com | United States | claimed · Analytical Formulations | — | — | 40 |
| Drexa Labs drexalabs.com | United States | claimed · ILS Lab | — | — | 40 |
| The Naughty Needle tnnpeptides.com | United States | unknown | 80% (2 tests) | — | 39 |
| Onyx Research onyxresearch.shop | United States | unknown | 79% (2 tests) | — | 38 |
| Protide Health protidehealth.com | United States | claimed · Freedom Diagnostics | — | — | 38 |
| Oasis Labs myoasislabs.com | United States | claimed | — | — | 36 |
| Penguin Peptides penguinpeptides.com | United States | unknown | 73% (9 tests) | — | 36 |
| Peptide Hub peptidehub.com | United States | claimed | — | — | 36 |
| Modern Research Peptides modernresearchpeptides.net | United States | claimed | — | — | 35 |
| Peptide Crafters peptidecrafters.com | United States | claimed | 61% (60 tests) | 1 note
| 34 |
| Lab Rat Peptide labratpeptides.com | United States | unknown | 76% (2 tests) | — | 32 |
| EZ Peptides ezpeptides.com | United States | claimed | — | — | 31 |
| Ameano Peptides ameanopeptides.com | United States | claimed | 66% (12 tests) | — | 31 |
| AminoVault aminovault.com | United States | claimed | — | — | 31 |
| Alpha Pro Peptides alphapropeptides.com | United States | claimed · Freedom Diagnostics | — | — | 30 |
| Tide Labs tidelabs.co.uk | United Kingdom | claimed | — | — | 30 |
| Ascension Peptides ascensionpeptides.com | United States | claimed · Kovera Labs, MZ Biolabs | — | — | 29 |
| FRO Peptides fropeptides.com | United States | claimed · Accumark | — | — | 29 |
| Peptide Pros peptidepros.net | United States | claimed | — | 1 note
| 26 |
| YourFitnessPeptides yourfitnesspeptides.com | United States | claimed · Janoshik, Vanguard | — | — | 26 |
| S1 Research (Step One Ventures) s1research.net | — | claimed | — | — | 26 |
| Verified Peptides verifiedpeptides.com | United States | claimed · Janoshik | 65% (39 tests) | — | 25 |
| Purus Peptides puruspeptides.com | United States | claimed | — | — | 25 |
| PureChems purechems.eu | Europe (country not stated) | claimed | — | — | 25 |
| Behemoth Labz behemothlabz.com | United States | claimed | — | — | 24 |
| BioPlex Peptides bioplexpeptides.co.uk | United Kingdom | claimed | — | — | 24 |
| Accelerate Labs accelerate-labs.us | United States | claimed | 65% (20 tests) | — | 23 |
| Masters Peptides (M-Peptides) mpeptides.com | United States | claimed | — | — | 22 |
| Sports Technology Labs sportstechnologylabs.com | United States | claimed · MZ Bio, Colmaric | — | 1 note
| 22 |
| BioLongevity Labs biolongevitylabs.com | United States | claimed · BioRegen | 71% (34 tests) | — | 20 |
| Honest Peptide honestpeptide.com | United States | claimed | — | — | 20 |
| Reta-Peptide reta-peptide.com | United States | unknown | 67% (261 tests) | 1 note
| 20 |
| Ion Peptides ionpeptide.com | United States | claimed · Freedom Diagnostics | — | — | 19 |
| Nootropic Source nootropicsource.com | United States | claimed | — | — | 18 |
| ResearchChemical.com researchchemical.com | United States | claimed | — | — | 18 |
| Zenith Biopeptides zenithbiopeptides.com | United States | claimed | — | — | 18 |
| Research Ready Peptides researchreadypeptides.com | Canada | claimed | — | — | 17 |
| Northline Labs northlinelabs.org | United States | claimed | — | 1 note
| 16 |
| Lux Synth Aminos luxsynthaminos.com | United States | claimed | — | — | 14 |
| Sigma Peptides sigmapeptides.com | United States | unknown | 73% (3 tests) | — | 14 |
| Imperial Peptides UK imperialpeptides.co.uk | United Kingdom | claimed | — | — | 14 |
| NextChems nextchems.com | United States | claimed | — | — | 10 |
| Vera Research veraresearch.com | United States | unknown | 77% (3 tests) | — | 6 |
| BioLabs Research biolabsresearch.co.za | South Africa | claimed | — | — | 6 |
| Solyn Peptides solyn.com | United States | claimed | — | — | 4 |
| Trusted Peptide trustedpeptide.net | United States | unknown | 80% (2 tests) | 1 note
| 4 |
| JD BioWorks jdbioworks.com | United States | claimed · ILS Lab | — | — | 3 |
| Azyrion Labs azyrionlabs.com | United States | claimed · Freedom Diagnostics | — | — | 1 |
| PeptideJFT peptidejft.shop | United States | unknown | 70% (12 tests) | — | 1 |
| Risynth Bio risynthbio.com | United States | unknown | 69% (18 tests) | — | 1 |